Přepravní koše Thule
Thule EasyBasket 948-3 »
| na Thule Aero tyče | Ne |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ne |
| na nosič na TZ | Ano |
| rozměry | 120*56*11 cm |
| Cena | 2163 |
Thule Nomad 834 »
| na Thule Aero tyče | Ne |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ne |
| na nosič na TZ | Ne |
| rozměry | 98x86x46 cm |
| Cena | 4019 |
Thule Xplorer 714 »
| na Thule Aero tyče | Ano s příslušenstvím |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| na nosič na TZ | Ne |
| rozměry | 85x93 cm |
| Cena | 6776 |
Thule Xplorer 713 »
| na Thule Aero tyče | Ano s příslušenstvím |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| na nosič na TZ | Ne |
| rozměry | 85x132 cm |
| Cena | 7703 |
Thule Xplorer 715 »
| na Thule Aero tyče | Ano s příslušenstvím |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| na nosič na TZ | Ne |
| rozměry | 104x132 cm |
| Cena | 8508 |
Thule Xpedition 820 »
| na Thule Aero tyče | Ano |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| na nosič na TZ | Ne |
| rozměry | 79x128 cm |
| Cena | 12530 |
Thule Xpedition 821 »
| na Thule Aero tyče | Ano |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| na nosič na TZ | Ne |
| rozměry | 99x158 cm |
| Cena | 16150 |







