Nosiče Thule pro vodní sporty
Nosič kanoí Thule 579 »
| na Thule Aero tyče | Ne |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| kapacita | 1 kanoe |
| Cena | 1794 |
Thule Wavesurf 832 »
| na Thule Aero tyče | Ano |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| kapacita | 1 - 2 prkna |
| Cena | 2039 |
Nosič kajaků Thule 520-1 »
| na Thule Aero tyče | Ano |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| kapacita | 1 - 2 kajaky |
| Cena | 2062 |
Nosič příslušenství Thule Multi-Purpose 855 »
| na Thule Aero tyče | Ano |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| kapacita | 1 - 3 vesla |
| Cena | 2193 |
Nosič surfboardů Thule Sailboard 533 »
| na Thule Aero tyče | Ne |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| kapacita | 1 prkno + 2 stěžně |
| Cena | 2286 |
Nosič surfboardů Thule Sailboard 833 »
| na Thule Aero tyče | Ano |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ne |
| kapacita | 1 prkno + 2 stěžně |
| Cena | 2317 |
Nosič kajaků Thule 874 »
| na Thule Aero tyče | Ano |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| kapacita | 1 kajak |
| Cena | 3465 |
Thule nosič kajaků Hydroglide 873 »
| na Thule Aero tyče | Ano |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| kapacita | 1 kajak |
| Cena | 4176 |
Thule Cast Away 885 »
| na Thule Aero tyče | Ano |
|---|---|
| na čtyřhranné tyče | Ano |
| kapacita | 4 rybářské pruty |
| Cena | 6466 |









